车牌识别在停车场中的应用已十分广泛,通过对进出车辆牌照号码的识别记录,实现车辆的自动管理,节省人力成本、提高效率。现在通过互联网技术,人们停车无需再有人工来进行管理,系统可以自动打印收费小票并做一记录,这样避免了乱收费现象的出现,也更加的让停车场有次序,更高效的利用停车场给用户带来的资源。
一、车牌识别系统能给人们生活带来了哪些便利?
1、提高停车场自动化、智能化。
2、无需读卡机,免去安装维护的工作,并能降低停车场系统故障率;
3、停车场用户无需携带任何卡类,不再担心忘记了携带卡片而带来的麻烦;
4、无需对IC卡等卡类进行管理,如发卡、挂失等,降低管理工作量;
5、出入口无需安排人员值守,节省人工成本,降低管理费用;
6、进出停车场无需刷卡、无需停车,加快车辆进出场速度,避免拥堵。
7、固定车辆进出全自动化,无需人员值守;对于临时车辆,只需在出口安排人员收费即可,
进口无需发卡人员。
8、停车场车牌识别系统可以和警方车牌系统联网,及时发现违法车辆,协助治安管理。
参数
一、智能识别: | ||||
1、车牌识别率 | ≥99.9% | |||
2、车头检测 | 支持车头检测 | |||
3、识别车牌类型 | 蓝牌、黑牌、新 能源、警牌、单层武警、双层武警、单层军牌、双层军牌、 单层黄牌、双层黄牌、挂车、港牌、澳牌、使馆、领馆、教练牌、民航牌、 战区牌等国内标准牌照 | |||
二、视频输入: | ||||
1、传感器类型 | CMOS | |||
2、镜头及焦距 | 定焦 6mm | |||
3、曝光时间 | 1/100~1/10000s | |||
三、视频输出: | ||||
1、图像尺寸 | 1080P,720P,4CIF,CIF | |||
2、压缩标准 | H.264/JPEG | |||
3、压缩输出码率 | 384Kbps~4Mbps | |||
4、更高帧率 | 主码流 25FPS,子码流 25FPS | |||
5、图像设置 | 快门,增益,亮度等可调 | |||
四、业务功能: | ||||
1、抓拍触发类型 | 视频,线圈,视频+线圈 | |||
2、虚假车牌 | 支持虚假车牌检测 | |||
3、内置补光 | 内置 LED 补光灯,可调亮度 | |||
4、输出信息 | 车辆大图,车牌小图,车牌号码,车牌颜色 | |||
5、OSD 信息叠加 | 支持,可定义时间,地点,车牌等 | |||
6、一键复位 | 短按 2 秒,恢复默认 IP,用户名密码 长按 10 秒,恢复默认 IP,用户名密码,出厂配置 | |||
7、白名单功能 | 支持白名单导入、导出功能 | |||
8、语音对讲(选配) | 支持双向语音对讲功能; | |||
9、4G 通信(选配) | 支持 4G 通信功能 | |||
10、主辅模式 | 支持主辅模式 | |||
11、脱机收费 | 支持脱机收费功能 | |||
五、外部接口: | ||||
1、网络 | 1 个 RJ45 100M 自适应网络接口 | |||
2、通讯 | 2 个 RS485 接口 | |||
3、电源 | 1 个交流 220V 电压接口 | |||
4、输入 | 2 路开关量输入接口 | |||
5、输出 | 2 路开关量输入接口 | |||
6、USB | 1 个 A 型 USB 接口 | |||
7、语音(选配) | 支持 1 个语音按键输入接口,语音输入接口,语音输出接口(支持 4 欧 5 瓦喇叭输出) | |||
8、4G(选配) | 支持 1 个标准 SIM 卡座接口,1 个 MINI PCIE 4G 模块接口 | |||
9、存储 | 1 个 TF 卡接口 | |||
六、工作环境: | ||||
1、整机功率 | 关灯<4W,开灯<5W | |||
2、工作温湿度 | -30~+75 度,<95%(无凝结) | |||
3、防护等级 | IP65 | |||
七、产品外观 | 362×155×110 | |||
1、尺寸(mm) | 1.7 | |||
2、重量(Kg) | ||||
其它配件参数: | ||||
1、显示屏 | 高亮度显示屏,显示屏采用绿色高亮LED屏,显示效果良好;模具化设计的铝合金型材在色彩搭配以及整机外观效果上都彰显出独特亮点,4层显示可显示车牌号码,停车场时间、金额等。带满位显示功能 | |||
2、语音播报 | 语音播报车辆所需收费情况、剩余有效期限等 | |||
3、补光灯 | 白天不亮,晚上常亮。1)我们采用的是光感感应的灯,白天比较亮的情况下,灯不会自动开,只有在晚上光线暗下来了,灯就会自动开,无须人工管理。2) 电源为220V市电,固定安装使用,方便快捷。对人眼无刺激,不影响行车安全。3) 光斑均匀,出光角度可按使用要求配置,有15, 25,45,60度等规格。 | |||
4、控制卡 | 含语音、显示驱动 |
详情